Kết quả xổ số TP. HCM - 02/11/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 662425 | |||||||||||
Nhất | 09408 | |||||||||||
Nhì | 08331 | |||||||||||
Ba | 72945 | 22537 | ||||||||||
Tư | 04288 | 18755 | 54818 | 04148 | ||||||||
Năm | 7968 | |||||||||||
Sáu | 7450 | 7961 | 9788 | |||||||||
Bảy | 448 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 18 |
2 | 25 |
3 | 31, 37, 32 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 55, 50 |
6 | 68, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | 88, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 31, 61 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 25, 45, 55, 75 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 08, 88, 18, 48, 18, 68, 88, 48 |
9 |